Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Simonas Petliūra | UA462CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2009 | €10 | ||
|
Borysas Martosas | UA461CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
Vėžlys | UA459CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2009 | €72 | |
|
Andrėjus Livickis | UA455CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
70 metų Karpatų Ukrainai | UA454CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2009 | €4.5 | ||
|
Pavelas Čiubinskis | UA451CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
Vasilijus Simonenko | UA437CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €4 | ||
|
Grigorijus Kvitka-Osnovenko | UA434CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €4.5 | ||
|
90 metų Vakarų Ukrainos Liaudies Respublikai | UA431CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €3 | ||
|
Svarstyklės | UA425CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 | |
|
Natalija Užvij | UA423CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €3.5 | ||
|
Mergelė | UA421CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 | |
|
Gerogijus Voronojus | UA419CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €4.5 | ||
|
Liūtas | UA417CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 | |
|
Vėžys | UA412CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
