You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Name Catalog ID Quality Material Purity Weight Mintage Year Value
Lithuania 1999 1 Litas 1 Litas LT47CR2 UNC 6.25g 1999 €0.3
Lithuania 1999 50 Centas 50 Centas LT43CR3 UNC 6g 1999 €0.15
Lithuania 1999 20 Centas 20 Centas LT42CR3 UNC 4.8g 1999 €0.06
Lithuania 1999 10 Centas 10 Centas LT41CR3 UNC 2.6g 1999 €0.03
Lithuania 1998 5 Litas 5 Litas LT49CR1 UNC 10.1g 1998 €1.5
Lithuania 1998 2 Litas 2 Litas LT48CR1 UNC 7.5g 1998 €0.6
Lithuania 1998 1 Litas 1 Litas LT47CR1 UNC 6.25g 1998 €0.3
Lithuania 1998 50 Centas 50 Centas LT43CR2 UNC 6g 1998 €0.15
Lithuania 1998 20 Centas 20 Centas LT42CR2 UNC 4.8g 1998 €0.06
Lithuania 1998 10 Centas 10 Centas LT41CR2 UNC 2.6g 1998 €0.03
Lithuania 1997 75th anniversary of the Bank of Lithuania and the litas Gold 75th anniversary of the Bank of Lithuania and the litas LT46CM1 Proof 0.9999 7.78g 1500 1997 €1100
Lithuania 1997 75th anniversary of the Bank of Lithuania and the litas CuNi 75th anniversary of the Bank of Lithuania and the litas LT46CC1 UNC 6.25g 200000 1997 €21
Lithuania 1997 50 Centas 50 Centas LT43CR1 UNC 6g 1997 €0.15
Lithuania 1997 20 Centas 20 Centas LT42CR1 UNC 4.8g 1997 €0.06
Lithuania 1997 10 Centas 10 Centas LT41CR1 UNC 2.6g 1997 €0.03