Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Свеча Признательности | MD156CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 1000 | 2014 | €50 | |
|
|
20 лет со дня введения национальной валюты в Республике Молдова | MD155CM2 | Пруф | Золото | 0.9999 | 15.5g | 1000 | 2013 | €700 | |
|
|
20 лет со дня введения национальной валюты в Республике Молдова | MD155CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 28.28g | 2000 | 2013 | €100 | |
|
1900 лет со дня воздвижения Колонны Траяна | MD154CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 31.1g | 2000 | 2013 | €75 | |
|
Плугушор | MD153CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 16.5g | 2000 | 2013 | €45 | |
|
Монастырь Ципова | MD152CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 16.5g | 2000 | 2013 | €44 | |
|
Лебедь шипун | MD151CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 16.5g | 2000 | 2013 | €45 | |
|
Стрелка южная | MD150CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 16.5g | 2000 | 2013 | €70 | |
|
Европейский год граждан | MD149CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 31.1g | 1000 | 2013 | €75 | |
|
Александру Плэмэдялэ – 125 лет со дня рождения | MD148CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 1000 | 2013 | €42 | |
|
Алексей Матеевич – 125 лет со дня рождения | MD147CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 1000 | 2013 | €42 | |
|
Адриан Пэунеску | MD146CM2 | Пруф | Золото | 0.999 | 7.8g | 1000 | 2013 | €400 | |
|
Адриан Пэунеску | MD146CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 1000 | 2013 | €42 | |
|
Гугуцэ – литературный персонаж творчества Спиридона Вангели | MD145CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 2000 | 2013 | €42 | |
|
Андрей Лупан – 100 лет со дня рождения | MD144CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 500 | 2012 | €35 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
