Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.

Названиесортировать по иконкам Номер каталога Качество Mеталл Проба Вес Тираж Год Стоимость
10 лет независимости Республики Молдова MD64CM1 Пруф 0.925 31.1g 1000 2001 €50
10 лет основания Кассационного суда AM132CM1 UNC 0.9 8.6g 500 2008 €390
15 лет независимости Республики Молдова MD97CM1 Пруф 0.925 31.1g 500 2006 €60
15 лет создания Национального банка Молдовы MD94CM1 Пруф 0.925 31.1g 500 2006 €60
200 лет со дня рождения писателя Александру Донич MD95CM1 Пруф 0.925 16.5g 500 2006 €50
350 лет со дня смерти Митрополита Варлаама MD100CM1 Пруф 0.925 16.5g 500 2007 €60
37-ая Всемирная шахматная Олимпиадa AM104CM1 Пруф 0.9 8.6g 1000 2006 €400
480 лет восшествия на престол Петру Рареша MD98CM1 Пруф 0.925 31.1g 500 2007 €60
500-летие со смерти Стефана III MD74CM1 Пруф 0.999 7.8g 300 2004 €500
525 лет со дня победы в битве при Васлуе MD40CM1 Пруф 0.925 31.1g 1000 2000 €80
Айк Наапет AM112CM1 UNC 0.9 4.3g 3000 2007 €130
Акоп Гюрджян AM105CM1 Пруф 0.9 8.6g 1000 2006 €400
Александр I Добрый (Александру чел Бун) MD43CM1 Пруф 0.925 31.1g 1000 2000 €75
Антиох Кантемир – 300 лет со дня рождения MD103CM1 Пруф 0.925 31.1g 1000 2008 €65
Артём Микоян AM97CM1 Пруф 0.925 31.1g 500 2005 €200