Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
175-летие со дня рождения Раффи | AM172CM1 | Пруф | Золото | 0.9 | 8.6g | 1000 | 2010 | €350 | |
|
Хачатур Абовян | AM159CM1 | Пруф | Золото | 0.9 | 8.6g | 1000 | 2009 | €250 | |
|
Дева | AM156CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Лев | AM155CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Рак | AM153CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Близнецы | AM152CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Телец | AM150CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Овен | AM149CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Рыбы | AM145CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Водолей | AM144CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Козерог | AM140CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Стрелец | AM139CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Скорпион | AM137CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Уильям Сароян | AM133CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 1000 | 2008 | €250 | |
|
10 лет основания Кассационного суда | AM132CM1 | UNC | Золото | 0.9 | 8.6g | 500 | 2008 | €390 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
