Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Древний Туркестан | KZ86CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.24g | 15000 | 2005 | €50 | |
|
Марко Поло | KZ78CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.24g | 20000 | 2004 | €50 | |
|
Царь Крес | KZ77CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.24g | 5000 | 2004 | €50 | |
|
Царь Мидас | KZ76CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.24g | 5000 | 2004 | €50 | |
![]() |
Олимпийские игры 2004 | KZ73CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2004 | €55 | |
![]() |
Чемпионат мира по футболу 2006 | KZ72CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 50000 | 2004 | €51 | |
|
10-летию введения валюты. Архар | KZ66CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €4 | |||
|
10-летию введения валюты. Волк | KZ65CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €4 | |||
|
10-летию введения валюты. Барс | KZ64CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €3 | |||
|
10-летию введения валюты. Птица. | KZ63CC1 | UNC | 6.45g | 10000 | 2003 | €3 | |||
![]() |
100 тенге | KZ52CR2 | UNC | 6.65g | 2002 | €0.5 | ||||
![]() |
100 тенге | KZ52CR1 | BU | 6.65g | 2002 | €2 | ||||
![]() |
1500-летие Туркестана | KZ44CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 3000 | 2000 | €150 | |
|
Третье Тысячелетие | KZ39CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 2000 | 1999 | €500 | |
|
Кочевье | KZ25CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex