Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 лет первому полёту человека в космос | PMR241CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.75 | ||
|
|
Телец | PMR240CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | ||
|
Овен | PMR239CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | ||
|
Рыбы | PMR238CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | ||
|
Водолей | PMR237CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.55 | ||
|
Бурая латвийская порода коров 2 Евро Латвия 2016 | LV171CC1 | UNC | 8.5g | 1010000 | 2016 | €2.6 | |||
|
Петропавл | KZ316CC1 | UNC | Нейзильбер | 4.71g | 50000 | 2016 | €1.5 | ||
|
Кыркынан Шыгару | KZ312CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €2 | ||
|
100 лет Токтагали Жангельдин | KZ311CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €1.1 | ||
|
100 лет Хамиту Ергалиеву | KZ309CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €1.2 | ||
|
150 лет Алихану Букейханову | KZ308CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €1.5 | ||
|
Легенда о Тангуне Корейская сказка | KZ307CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €1.5 | ||
|
Абулхайр-хан | KZ305CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2016 | €1.15 | ||
|
150-летие со дня рождения Яана Поска | EE95CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 4000 | 2016 | €40 | |
|
Пауль Керес 2 Евро Эстония 2016 | EE94CC1 | UNC | 8.5g | 500000 | 2016 | €3.4 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
