Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Богдан-Игорь Антоныч | UA477CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3.5 | ||
|
Владимир Ивасюк | UA475CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3.5 | ||
|
Иван Котляревский | UA474CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2009 | €35 | |
|
Николай Боголюбов | UA471CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €4.5 | ||
|
Игорь Сикорский | UA463CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €5 | ||
|
Симон Петлюра | UA462CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €10 | ||
|
Борис Мартос | UA461CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
Андрей Ливицкий | UA455CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
Шолом-Алейхем | UA453CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2009 | €45 | |
|
Николай Гоголь | UA452CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2009 | €45 | |
|
Павел Чубинский | UA451CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
Мария Примаченко | UA439CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2008 | €45 | |
|
Василий Симоненко | UA437CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4 | ||
|
Григорий Квитка-Основьяненко | UA434CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4.5 | ||
|
Наталия Ужвий | UA423CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €3.5 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
