Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Симон Петлюра | UA462CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €10 | ||
|
Борис Мартос | UA461CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
Черепаха | UA459CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2009 | €72 | |
|
Андрей Ливицкий | UA455CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
70 лет провозглашения Карпатской Украины | UA454CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €4.5 | ||
|
Павел Чубинский | UA451CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
Василий Симоненко | UA437CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4 | ||
|
Григорий Квитка-Основьяненко | UA434CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4.5 | ||
|
90 лет образования Западно-Украинской Народной Республики | UA431CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €3 | ||
|
Весы | UA425CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 | |
|
Наталия Ужвий | UA423CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €3.5 | ||
|
Дева | UA421CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 | |
|
Георгий Вороной | UA419CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4.5 | ||
|
Лев | UA417CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 | |
|
Рак | UA412CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
