You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Название Номер каталога Качество Mеталл Проба Вес Тираж Год Стоимость
UNICEF Детям Мира LT53CM1 Пруф 0.925 28.28g 3000 1998 €500
Ольгерд LT52CM1 Пруф 0.925 23.3g 2998 1998 €220
Вильнюс LT51CM1 Пруф 13.15g 7500 1998 €80
Адам Мицкевич LT50CM1 Пруф 0.925 23.3g 2860 1998 €160
Lithuania 1997 75th anniversary of the Bank of Lithuania and the litas Gold Банку Литвы и литу 75 LT46CM1 Пруф 0.9999 7.78g 1500 1997 €1100
Караимы и Татары LT45CM1 Пруф 0.925 23.3g 2635 1997 €130
Первая литовская книга LT44CM1 Пруф 0.925 23.3g 3476 1997 €130
Гедимин LT40CM1 Пруф 0.925 23.3g 4421 1996 €200
Миндовг LT39CM1 Пруф 0.925 23.3g 4982 1996 €220
Олимпийские игры 1996 Атланта LT38CM1 Пруф 0.925 23.3g 6000 1996 €100
13 января LT37CM1 Пруф 0.925 23.3g 6000 1996 €110
Чюрлёнис LT36CM1 Пруф 0.925 23.3g 6514 1995 €100
Lithuania 1995 Lithuanians Sport Games Пятые Всемирные игры литовцев LT35CM1 Пруф 13.15g 10000 1995 €40
5-летие Независимости Литвы LT34CM1 Пруф 0.925 23.3g 5000 1995 €200
Праздник песни LT33CM1 Пруф 13.15g 11708 1994 €36