Special serial numbers

Special serial numbers
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Georgia P34r REPLACEMENT 000002 3 Laris 1993 UNCГрузия P34r Замещенная серия 000002 3 Лари 1993 UNCEUR1,000.01
Zaire P66 0000159 1.000 New Zaires 1995 UNCЗаир P66 0000159 1.000 Новых Заиров 1995 UNCEUR10.01
Zaire P66 0000162 1.000 New Zaires 1995 UNCЗаир P66 0000162 1.000 Новых Заиров 1995 UNCEUR10.01
Zaire P66 0000164 1.000 New Zaires 1995 UNCЗаир P66 0000164 1.000 Новых Заиров 1995 UNCEUR10.01
Zambia P26e 886886 10 Kwacha 1980-1988 UNCЗамбия P26e 886886 10 Квача 1980-1988 UNCEUR3.03
Zambia P28 254254 50 Kwacha 1986-1988 UNCЗамбия P28 254254 50 Квача 1986-1988 UNCEUR4.04
India P-W110 000xxx 20 Rupees Plate letter S 2022 UNCИндия P-W110 000xxx 20 Рупий Литера S 2022 UNCEUR0.77
India P109i 0001xx 10 Rupees Plate letter S 2018 UNCИндия P109i 0001xx 10 Рупий Литера S 2018 UNCEUR1.01
India P114 000001 - 000010 500 Rupees Plate letter F 10 banknotes 2020 UNCИндия P114 000001 - 000010 500 Рупий Литера F набор 10 банкнотов 2020 UNCEUR200.02
India P114 000001 - 000010 500 Rupees Plate letter S 10 banknotes 2021 UNCИндия P114 000001 - 000010 500 Рупий Литера S набор 10 банкнотов 2021 UNCEUR200.02
Indonesia P-W162 039930 RADAR 1.000 Rupiah 2022 UNCИндонезия P-W162 039930 РАДАР 1.000 Рупий 2022 UNCEUR5.05
Indonesia P-W163 232232 RADAR 2.000 Rupiah 2022 UNCИндонезия P-W163 232232 РАДАР 2.000 Рупий 2022 UNCEUR5.05
Indonesia P154c(1) 651651 1.000 Rupiah 2016/2018 UNCИндонезия P154c(1) 651651 1.000 Рупий 2016/2018 UNCEUR5.05
Indonesia P93 002500 25 Sen 1964 UNCИндонезия P93 002500 25 Сен 1964 UNCEUR6.06
Iran P136e 992992 200 Rials UNCИран P136e 992992 200 Риалов UNCEUR4.04
Iran P137Ad 191919 500 Rials 2003 - 2009 UNCИран P137Ad 191919 500 Риалов 2003 - 2009 UNCEUR7.00
Cape Verde P-NEW 553355 RADAR 200 Escudos 2019 UNCКабо-Верде P-NEW 553355 РАДАР 200 Эскудо 2019 UNCEUR7.07
Kyrgyzstan P13 2233322 RADAR 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13 2233322 РАДАР 5 Сом 1997 UNCEUR10.01
Kyrgyzstan P13 BL2233323 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13 BL2233323 5 Сом 1997 UNCEUR6.06
Cuba P117s 166666 10 Pesos 2017 UNCКуба P117s 166666 10 Песо 2017 UNCEUR6.06
Cuba P122d 043043 20 Pesos 2007 UNCКуба P122d 043043 20 Песо 2007 UNCEUR6.56
Laos P28 1494941 RADAR 20 Kip 1979 AUЛаос P28 1494941 РАДАР 20 Кип 1979 AUEUR4.04
Laos P31 4036304 RADAR 500 Kip 2015 UNCЛаос P31 4036304 РАДАР 500 Кип 2015 UNCEUR5.05
Laos P31 4549454 RADAR 500 Kip 2015 UNCЛаос P31 4549454 РАДАР 500 Кип 2015 UNCEUR6.06