Yugoslavia

Yugoslavia
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Югославия P82b 10 Динаров 1968 UNCEUR1.15
Yugoslavia P82c 10 Dinara 1968 UNCЮгославия P82c 10 Динаров 1968 UNCEUR0.33
Югославия P83as ОБРАЗЕЦ 50 Динаров 1968 UNCEUR26.07
Yugoslavia P83b 50 Dinara 1968 UNCЮгославия P83b 50 Динаров 1968 UNCEUR1.51
Yugoslavia P83c 50 Dinara 1968 UNCЮгославия P83c 50 Динаров 1968 UNCEUR0.55
Югославия P85 20 Динаров 1974 UNCEUR0.65
Yugoslavia P87a 10 Dinara 1978 UNCЮгославия P87a 10 Динаров 1978 UNCEUR0.55
Yugoslavia P87ar REPLACEMENT 10 Dinara 1978 UNCЮгославия P87ar Замещенная серия 10 Динаров 1978 UNCEUR1.00
Yugoslavia P87b 10 Dinara 1981 UNCЮгославия P87b 10 Динаров 1981 UNCEUR0.55
Yugoslavia P88a 20 Dinara 1978 UNCЮгославия P88a 20 Динаров 1978 UNCEUR0.55
Yugoslavia P89a 50 Dinara 1978 UNCЮгославия P89a 50 Динаров 1978 UNCEUR0.66
Yugoslavia P89b 50 Dinara 1981 UNCЮгославия P89b 50 Динаров 1981 UNCEUR0.66
Yugoslavia P90a 100 Dinara 1978 UNCЮгославия P90a 100 Динаров 1978 UNCEUR0.44
Yugoslavia P90c 100 Dinara 1986 UNCЮгославия P90c 100 Динаров 1986 UNCEUR0.44
Югославия P90r Замещенная серия 100 Динаров 1986 UNCEUR3.19
Yugoslavia P91a 500 Dinara 1978 UNCЮгославия P91a 500 Динаров 1978 UNCEUR0.77
Yugoslavia P91br REPLACEMENT 500 Dinara 1981 UNCЮгославия P91br Замещенная серия 500 Динаров 1981 UNCEUR1.00
Yugoslavia P92b 1.000 Dinara 1978 UNCЮгославия P92b 1.000 Динаров 1978 UNCEUR3.03
Yugoslavia P92d 1.000 Dinara 1981 UNCЮгославия P92d 1.000 Динаров 1981 UNCEUR0.33
Yugoslavia P93 5.000 Dinara 1985 UNCЮгославия P93a 5.000 Динаров 1985 UNCEUR1.41
Yugoslavia P96 50.000 Dinara 1988 UNCЮгославия P96 50.000 Динаров 1988 UNCEUR2.62
Yugoslavia P97 100.000 Dinara 1989 UNCЮгославия P97 100.000 Динаров 1989 UNC-EUR4.24