You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
| Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mihail Kogălniceanu | MD186CM2 | Proof | Gold | 0.9999 | 7.8g | 100 | 2017 | €375 | |
|
Mihail Kogălniceanu | MD186CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 200 | 2017 | €30 | |
|
Eugen Doga | MD185CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 200 | 2017 | €30 | |
|
Ion Vatamanu | MD184CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 200 | 2017 | €30 | |
|
Vladimir Andrunachievici | MD183CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 200 | 2017 | €30 | |
|
Goździk kropkowany | MD182CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 16.5g | 300 | 2017 | €30 | |
|
Pałac Radziwiłłów w Wilnie | LT159CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2017 | €67 | |
|
Ogar litewski i Konik żmudzki | LT157CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 23.3g | 2000 | 2017 | €90 | |
|
Ogar litewski i Konik żmudzki | LT157CM1 | UNC | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 11.1g | 25000 | 2017 | €5 | ||
|
Szlak Skorina. Wilno | BY353CM2 | UNC | Srebro | 0.925 | 33.62g | 2000 | 2017 | €70 | |
|
Szlak Skorina. Wilno | BY353CM1 | UNC | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 19.5g | 3000 | 2017 | €18 | ||
|
Szlak Skorina. Praga | BY352CM1 | UNC | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 19.5g | 3000 | 2017 | €18 | ||
|
Liwonia 2 Euro Łotwa 2016 | LV175CC1 | UNC | 8.5g | 1030000 | 2016 | €2.6 | |||
|
Kultura bałtycka 2 Euro Litwa 2016 | LT152CC1 | UNC | 8.5g | 1000000 | 2016 | €2.6 | |||
|
Gągoł | BY349CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 16.81g | 1000 | 2016 | €60 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
