Metal

You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Nazwa Catalog ID Quality Material Purityikona sortowania Waga Mintage Year Value
Moldova 2018 Ion Druță - 90 years since birth Ion Druta MD197CM1 Proof 13g 250 2018 €30
Belarus 2016 Common Goldeneye Silver Gągoł BY349CM2 Proof 0.925 16.81g 1000 2016 €60
Azerbaijan 2004 Heydar Aliyev Silver Hejdar Alijew AZ20CM1 Proof 0.925 28.28g 2000 2004 €250
Ukraine 2017 Marbled polecat Silver Perewiaska marmurkowa UA732CM2 Proof 0.925 31.1g 3000 2017 €45
Lithuania 1999 Baltic way Silver 10 Lat Drogi Bałtyckiej LT56CM1 Proof 0.925 28.28g 2542 1999 €142
Lithuania 2004 The 425th anniversary of Vilnius University Silver Uniwersytet Wileński LT73CM1 Proof 0.925 28.28g 2000 2004 €167
Lithuania 2009 Vilnius European Capital of Culture 2009 Silver Wilno - Europejska Stolica Kultury 2009 LT94CM1 Proof 0.925 28.28g 10000 2009 €47
Lithuania 2013 Lithuanian Presidency of the Council of the European Union Silver Prezydencja Litwy w Radzie UE LT121CM1 Proof 0.925 28.28g 4000 2013 €50
Lithuania 2017 Lithuanian Hound and Žemaitukas Silver Ogar litewski i Konik żmudzki LT157CM2 Proof 0.925 23.3g 2000 2017 €90
Belarus 2017 Skaryna’s Way. Vilnius Szlak Skorina. Wilno BY353CM2 UNC 0.925 33.62g 2000 2017 €70
Lithuania 2017 Radziwiłł Palace Pałac Radziwiłłów w Wilnie LT159CM1 Proof 0.925 28.28g 3000 2017 €67
Kyrgyzstan 2018 Komuz Komuz KG62CM1 Proof 0.925 28.28g 1000 2018 €50.5
Transnistria 2018 Igor Smirnov Igor Smirnov PMR313CM1 Proof-like 0.925 31.1g 200 2018 €50
Belarus 2018 European goldfinch Silver Szczygieł BY367CM2 Proof 0.925 16.81g 1300 2018 €39
Belarus 2018 Saint Sophia Cathedral in Polotsk Silver Sobór św. Zofii w Połocku BY369CM2 Proof 0.925 33.63g 900 2018 €66