Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svorisrūšiuoti ikona Mintage Year Value
Michailas Ostrogradskis UA172CM1 UNC 12.8g 30000 2001 €11
Nikolajevo miesto zoologijos sodas UA173CM1 UNC 12.8g 100000 2001 €32
Ukraine 2001 Lynx nickel silver Lūšis UA165CM1 UNC 12.8g 30000 2001 €33
Michailas Dragomanovas UA175CM1 UNC 12.8g 30000 2001 €12
200 metų Vladimirui Daliui UA178CM1 UNC 12.8g 30000 2001 €10.5
Ukraine 2001 Larix Polonica Racib Nickel silver Lenkiškas maumedis UA179CM1 UNC 12.8g 30000 2001 €25
Nikolajus Lysenko UA192CM1 UNC 12.8g 30000 2002 €4.5
Atėnų Olimpinės žaidynės 2004. Plaukimas UA197CM1 UNC 12.8g 30000 2002 €5
Didysis apuokas UA198CM1 UNC 12.8g 30000 2002 €35
Ukraine 2002 Leonid Hlibov Leonidas Glebovas UA200CM1 UNC 12.8g 30000 2002 €14
Viačeslavas Čornovilas UA211CM1 UNC 12.8g 30000 2003 €10
Vladimiras Vernadskis UA213CM1 UNC 12.8g 30000 2003 €7
Ukraine 2003 European bison (Bison bonasus) Nickel silver Stumbras UA214CM1 UNC 12.8g 50000 2003 €14.5
Ukraine 2003 Volodymyr Korolenko Vladimiras Korolenko UA218CM1 UNC 12.8g 30000 2003 €8
Ukraine 2003 Boris Hmyria Borisas Gmyria UA219CM1 UNC 12.8g 30000 2003 €8