Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sardarapato mūšis | NKR33SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.3g | 2003 | €35 | ||
|
Akdamaro Šv. Kryžiaus bažnyčia | NKR32SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.33g | 2003 | €35 | ||
|
Haik Nahapet | NKR31SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.43g | 2003 | €40 | ||
|
Vano ežeras | NKR30SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.3g | 2003 | €30 | ||
|
Ismailas Samani | TJ5CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 20g | 2247 | 2001 | €40 | |
|
Ismailas Samani | TJ1CM4 | Proof | Auksas | 0.9 | 20g | 2000 | 1999 | €900 | |
|
Ismailas Samani | TJ1CM3 | Proof | Auksas | 0.9 | 10g | 1000 | 1999 | €600 | |
|
Tigranas Didysis | NKR25SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 155.518g | 1998 | €200 | ||
|
Artavazdas II | NKR24SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 155.518g | 1998 | €200 | ||
|
Tiridatas III | NKR23SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 155.518g | 1998 | €200 | ||
|
Ovanes Širaz | NKR22SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 155.518g | 1998 | €200 | ||
|
Girgorijus Narekatsi | NKR20SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 38.9g | 1998 | €35 | ||
|
Astchika | NKR19SC2 | Proof | 0.999 | 31.22g | 1998 | €40 | |||
|
Astchika | NKR19SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.22g | 1998 | €35 | ||
|
Armėnijos krikščionybės 1700-ios metinės | NKR17SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.22g | 1998 | €35 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
