Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svorisrūšiuoti ikona Mintage Year Value
1 tetris GE20CR1 UNC 1.38g 1993 €0.15
2 tetriai GE21CR1 UNC 1.9g 1993 €0.3
5 tetriai GE22CR1 UNC 2.5g 1993 €0.5
50 tetrių GE25CR1 UNC 2.5g 1993 €1.7
10 tetrių GE23CR1 UNC 3g 1993 €0.9
Auksinė vilna. 10 Larių GE45IC1 Proof 0.9999 3.1g 2006 €145
20 tetrių GE24CR1 UNC 5g 1993 €1
50 tetrių GE40CR1 UNC 6.5g 2006 €0.75
Auksinė vilna. 25 Lariai GE45IC2 Proof 0.9999 7.78g 2006 €375
1 laris GE41CR1 UNC 7.8g 2006 €1.1
2 lariai GE42CR1 UNC 8g 2006 €2.2
Pekino Olimpinės žaidynės GE46CM2 Proof 0.9 8.5g 1000 2008 €330
Georgia 2000 3000th Anniversary of the Georgian Statehood Bimetal 3000 metų Gruzijos valstybingumui GE28CC1 BU 10.6g 25000 2000 €20
2000 metų nuo Kristaus gimimo GE27CC1 BU 10.6g 25000 2000 €15
Baku - Tbilisis - Džeichanas naftotiekis GE44CM1 BU 12.8g 3000 2006 €15