Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 baniai 2003 | MD22CR7 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2003 | €0.4 | |||
|
5 baniai 2003 | MD21CR8 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2003 | €0.1 | |||
|
10 banių 2002 | MD26CR7 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2002 | €0.25 | |||
|
25 baniai 2002 | MD22CR6 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2002 | €0.4 | |||
|
5 baniai 2002 | MD21CR7 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2002 | €0.1 | |||
|
Žalioji meleta | MD68CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 13.5g | 1000 | 2001 | €60 | |
|
Laukinė katė | MD67CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 13.5g | 1000 | 2001 | €60 | |
|
Vasiliui Aleksandriui 180 | MD66CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2001 | €50 | |
|
Konstantinui Brinkušiui 125 | MD65CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2001 | €50 | |
|
10 metų Moldavijos nepriklausomybei | MD64CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1000 | 2001 | €50 | |
|
10 banių 2001 | MD26CR6 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2001 | €0.25 | |||
|
25 baniai 2001 | MD22CR5 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2001 | €0.4 | |||
|
5 baniai 2001 | MD21CR6 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2001 | €0.1 | |||
|
Hinku vienuolynas | MD63CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2000 | €45 | |
|
Račiulos vienuolynas | MD62CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2000 | €45 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
