Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktobė | KZ198CC1 | UNC | CuNiZn | 4.71g | 50000 | 50000 | €1 | ||
|
350 metų Ivano Frankivsko miestui | UA562CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2012 | €70 | |
|
350 metų Ivano Frankivsko miestui | UA562CM1 | BU | CuNiZn | 16.54g | 35000 | 2012 | €4 | ||
|
Piotras Kalnyševskis | UA561CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2012 | €70 | |
|
Stiklapūtys | UA559CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 7000 | 2012 | €55 | |
|
Stiklapūtys | UA559CM1 | BU | CuNiZn | 16.54g | 35000 | 2012 | €4 | ||
|
Aleksejus Novakovskis | UA558CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 3000 | 2012 | €45 | |
|
Jevgenijus Grebinka | UA556CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 3000 | 2012 | €58 | |
|
Šventojo Apaštalo Andriejaus cerkvė Tiraspolyje | PMR194CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 250 | 2012 | €55 | |
|
Chotyno tvirtovė | PMR193CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 250 | 2012 | €55 | |
|
Pagrandukas | KZ218CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2012 | €55 | |
|
Kosminė stotis Mir | KZ217CM1 | Proof | 0.925 | 41.4g | 5000 | 2012 | €80 | ||
|
Kosminė stotis Mir | KZ217CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2012 | €1.2 | ||
|
Novrūzo šventė | KZ216CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2012 | €65 | |
|
Novrūzo šventė | KZ216CC1 | BU | CuNiZn | 11.17g | 300000 | 2012 | €1.5 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
