Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Konstantinui Brinkušiui 125 | MD65CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2001 | €50 | |
|
Cesis | LV54CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 15000 | 2001 | €55 | |
|
Motiejus Valančius | LT66CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2001 | €160 | |
|
|
Auksinis žmogus (Altyn Adam) | KZ48CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 2000 | 2001 | €800 | |
|
Narkobyz | KZ46CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2001 | €100 | |
|
Europos Taryba | AM64CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 200 | 2001 | €250 | |
|
Gareginas Ndže | AM63CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 170 | 2001 | €250 | |
|
Kunja Urgenčas (Tašauzas) | TM66CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | |
|
Nisa | TM64CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | |
|
Saparmuradui Nijazovui 60 metų | TM51CM1 | Proof | Auksas | 0.91666 | 47.54g | 1000 | 2000 | €1200 | |
|
Saparmuradui Nijazovui 60 metų | TM50CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 1000 | 2000 | €80 | |
|
Noul Neamţ vienuolynas | MD61CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2000 | €45 | |
|
Kalarašovo vienuolynas | MD54CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2000 | €45 | |
|
Kurki vienuolynas | MD51CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2000 | €45 | |
|
Capriana vienuolynas | MD45CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.5g | 1000 | 2000 | €45 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
