Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Futbolo čempionatas 2006 | AM87CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 50000 | 2004 | €30 | |
|
Armėnijos Valstybiniui Bankui 110 metų | AM86CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.92g | 300 | 2003 | €200 | |
|
100 dramų | AM82CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4g | 2003 | €0.5 | |||
|
Raudų knyga | AM80CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 500 | 2002 | €88 | |
|
Aram Khachatryan | AM79CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 300000 | 2002 | €110 | |
|
Europos Taryba | AM64CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 200 | 2001 | €250 | |
|
Gareginas Ndže | AM63CM2 | Proof | 0.925 | 31.1g | 30 | 2001 | €600 | ||
|
Gareginas Ndže | AM63CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 170 | 2001 | €250 | |
|
Futbolo čempionatas 1998 | AM48CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 10000 | 1998 | €60 | |
|
Nagano Olimpinės žaidynės | AM47CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 10000 | 1998 | €80 | |
|
Armėninė žuvėdra | AM46CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 15000 | 1998 | €75 | |
|
Armėninė žuvėdra | AM46CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 28.28g | 50000 | 1998 | €90 | ||
|
Jegiše Čarencas | AM45CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 10.8g | 1997 | €1.5 | |||
|
Kaukazo Ūdra | AM44CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 15000 | 1997 | €45 | |
|
Kaukazo Ūdra | AM44CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 28.28g | 50000 | 1997 | €90 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
