Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pynimas iš šiaudų | BY146CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2009 | €55 | |
|
Pynimas iš šiaudų | BY146CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 15.5g | 5000 | 2009 | €10 | ||
|
Burlaivis Dar Pomorza | BY144CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €60 | |
|
Burlaivis Dar Pomorza | BY144CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 5000 | 2009 | €11 | ||
|
Pilkoji žąsis | BY141CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.81g | 5000 | 2009 | €31 | |
|
Pilkoji žąsis | BY141CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 5000 | 2009 | €17 | ||
|
Spasai | BY137CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2009 | €85 | |
|
Spasai | BY137CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 16g | 5000 | 2009 | €15 | ||
|
Krikštynos | BY132CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 25000 | 2009 | €45 | |
|
Krikštynos | BY132CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 5000 | 2009 | €10 | ||
|
Sedovas | BY125CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2008 | €55 | |
|
Sedovas | BY125CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 7000 | 2008 | €10 | ||
|
Lipičiansko giria. Tulžys | BY124CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 5000 | 2008 | €51 | |
|
Lipičiansko giria. Tulžys | BY124CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 5000 | 2008 | €17 | ||
|
Turandotas | BY123CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2008 | €50 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
