Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kotros draustinis. Kurtinys | BY370CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 900 | 2018 | €70 | |
|
Kotros draustinis. Kurtinys | BY370CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 2018 | €10 | ||
|
Šv. Sofijos soboras Polocke | BY369CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 900 | 2018 | €66 | |
|
Šv. Sofijos soboras Polocke | BY369CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 2018 | €14 | ||
|
Dagilis | BY367CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.81g | 1300 | 2018 | €39 | |
|
Dagilis | BY367CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2500 | 2018 | €12 | ||
|
Legenda apie bitę | BY360CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 1100 | 2017 | €66 | |
|
Legenda apie bitę | BY360CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 15.5g | 2000 | 2017 | €12 | ||
|
Kuoduotasis vieversys | BY354CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.81g | 1000 | 2017 | €60 | |
|
Kuoduotasis vieversys | BY354CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 2017 | €24 | ||
|
Klykuolė | BY349CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.81g | 1000 | 2016 | €60 | |
|
Klykuolė | BY349CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 2016 | €23 | ||
|
Baltarusijos Respublikos Olimpinis Judėjimas | BY343CM2 | Proof | 0.925 | 33.62g | 750 | 2016 | €265 | ||
|
Baltarusijos Respublikos Olimpinis Judėjimas | BY343CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 15.5g | 2000 | 2016 | €20 | ||
|
Mažasis apuokas | BY329CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.81g | 1000 | 2015 | €55 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
