Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktobė | KZ198CC1 | UNC | CuNiZn | 4.71g | 50000 | 50000 | €1 | ||
|
Girnovė | MD133CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 16.5g | 500 | 2011 | €55 | |
|
Koleda | MD132CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 16.5g | 1000 | 2011 | €50 | |
|
Aleksandras Bernardacis - 180 metų | MD131CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 500 | 2011 | €60 | |
|
Bogdanas Petričeiku Chašdeu | MD130CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 300 | 2011 | €400 | |
|
Bogdanas Petričeiku Chašdeu | MD130CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 500 | 2011 | €60 | |
|
20 metų Moldavijos Respublikos nepriklausomybei | MD129CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1000 | 2011 | €90 | |
|
575 metai Kišiniovo miesto vardo paminėjimui | MD128CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1000 | 2011 | €90 | |
|
20 metų Moldavijos Nacionaliam bankui | MD127CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 500 | 2011 | €60 | |
|
Vilniaus Aukštutinė pilis | LT107CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2011 | €55 | |
|
Moneta skirta teatrui | LT105CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 12.44g | 10000 | 2011 | €21 | |
|
Briedžio galva | KZ209CM1 | Proof | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2011 | €55 | ||
|
Karaganda | KZ208CC1 | UNC | CuNiZn | 4.71g | 50000 | 2011 | €1 | ||
|
Aitys | KZ207CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2011 | €50 | |
|
Aitys | KZ207CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2011 | €1.5 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
