Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 baniai 2005 | MD22CR9 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2005 | €0.4 | |||
|
5 baniai 2005 | MD21CR10 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2005 | €0.1 | |||
|
Riestainis | LV81CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 500000 | 2005 | €3.5 | ||
|
Art Nouveau. Ryga | LV80CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 1.2442g | 20000 | 2005 | €75 | |
|
Rainis | LV79CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2005 | €51 | |
|
|
Pasaulio ledo ritulio čempionatas | LV78CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2005 | €55 | |
|
Koknese | LV77CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 15000 | 2005 | €55 | |
|
Turino olimpinės žaidynės | LV76CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 15000 | 2005 | €65 | |
|
Baronas Miunhauzenas | LV75CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2005 | €75 | |
|
Gaidys | LV74CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 500000 | 2005 | €4 | ||
|
1 Santimas | LV17CR6 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.6g | 30000000 | 2005 | €0.015 | ||
|
|
Didysis Vilniaus Seimas | LT81CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 1500 | 2005 | €230 | |
|
Valdovų rūmai | LT80CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 31.1g | 1000 | 2005 | €2900 | |
|
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai | LT80CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 1000000 | 2005 | €3 | ||
|
Kardinolas Vincentas Sladkevičius | LT79CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2005 | €145 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
