Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 tyjinų | UZ14CR2 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4g | 1994 | €0.6 | |||
|
20 tyjinų | UZ14CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4g | 1994 | €10 | |||
|
10 tyjinų | UZ13CR3 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €1 | |||
|
10 tyjinų | UZ13CR2 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €0.5 | |||
|
10 tyjinų | UZ13CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €10 | |||
|
5 tyjinai | UZ12CR2 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.4g | 1994 | €0.2 | |||
|
5 tyjinai | UZ12CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.4g | 1994 | €2 | |||
|
3 tyjinai | UZ11CR2 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 2.7g | 1994 | €0.2 | |||
|
3 tyjinai | UZ11CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 2.7g | 1994 | €2 | |||
|
1 tyjinas | UZ10CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 1.74g | 1994 | €0.1 | |||
|
20 tyiyn | KG0PN1 | UNC | Aliuminis | 1994 | |||||
|
5 kronos (Estijos Respublikai-75) | EE50CC1 | UNC | Nordinis auksas | 7.1g | 1994 | €1.5 | |||
|
10 dramų | AM27CR1 | UNC | Aliuminis | 2.3g | 1994 | €1.5 | |||
|
5 dramai | AM26CR1 | UNC | Aliuminis | 1.98g | 1994 | €1 | |||
|
3 dramai | AM25CR1 | UNC | Aliuminis | 1.63g | 1994 | €0.8 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
