Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barsbekas –Kirgizų tautos kaganas | KG45CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2014 | €57 | |
|
Dvyniai | BY311CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7777 | 2014 | €60 | |
|
Dvyniai | BY311CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 19.5g | 3333 | 2014 | €17.5 | ||
|
Jautis | BY310CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7777 | 2014 | €60 | |
|
Jautis | BY310CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 19.5g | 3333 | 2014 | €17.5 | ||
|
Avinas | BY309CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7777 | 2014 | €60 | |
|
Avinas | BY309CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 19.5g | 3333 | 2014 | €17.5 | ||
|
Žuvys | BY284CM2 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 19.5g | 3333 | 2014 | €17.5 | ||
|
Vandenis | BY283CM2 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 19.5g | 3333 | 2014 | €17.5 | ||
|
Ožiaragis | BY282CM2 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 19.5g | 3333 | 2014 | €17.5 | ||
|
Tuopa | AM296CC1 | UNC | CuAlNi | 4.5g | 2014 | €0.1 | |||
|
Pušis | AM295CC1 | UNC | CuAlNi | 4.5g | 2014 | €0.1 | |||
|
Bukas | AM294CC1 | UNC | CuAlNi | 4.5g | 2014 | €0.1 | |||
|
Gluosnis | AM293CC1 | UNC | CuAlNi | 4.5g | 2014 | €0.1 | |||
|
|
Platanas | AM292CC1 | UNC | CuAlNi | 4.5g | 2014 | €0.1 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
