Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turkmėnijos neutralitetui 5 metai | TM60CM2 | Proof | Auksas | 0.9167 | 7.98g | 2000 | €500 | ||
|
Turkmėnijos neutralitetui 5 metai | TM60CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €100 | |
|
1 Litas | LT47CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 2000 | €0.3 | |||
|
50 Centų | LT43CR4 | UNC | Žalvaris | 6g | 2000 | €0.15 | |||
|
20 Centų | LT42CR4 | UNC | Žalvaris | 4.8g | 2000 | €0.07 | |||
|
10 Centų | LT41CR4 | UNC | Žalvaris | 2.6g | 2000 | €0.03 | |||
|
|
Turkestanas 1500 | KZ44CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 1000 | 2000 | €800 | |
|
Ošo miestui - 3000 | KG3CM1 | Proof | Auksas | 0.916 | 7.78g | 1000 | 2000 | €440 | |
|
3000 metų Gruzijos valstybingumui | GE28CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.98g | 1000 | 2000 | €65 | |
|
3000 metų Gruzijos valstybingumui | GE28CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 28.28g | 2000 | 2000 | €30 | ||
|
2000 metų nuo Kristaus gimimo | GE27CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.98g | 1000 | 2000 | €65 | |
|
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Disko metimas | BY26CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 20000 | 2000 | €100 | |
|
Synkovičių bažnyčia-tvirtovė | BY25CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2000 | €85 | |
|
Synkovičių bažnyčia-tvirtovė | BY25CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 2000 | €35.4 | ||
|
Vitebskas | BY24CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2000 | €85 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
