Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Holodomoras | UA389CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 75000 | 2007 | €8 | ||
|
Užgavėnės | BY93CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2007 | €90 | |
|
Užgavėnės | BY93CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 16g | 5000 | 2007 | €30 | ||
|
Alisa veidrodžių karalystėje | BY102CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 20000 | 2007 | €50 | |
|
Alisa stebuklų šalyje | BY101CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 20000 | 2007 | €50 | |
|
Tūkstantis ir viena naktis | BY86CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 20000 | 2006 | €50 | |
|
Sekminės | BY79CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2006 | €125 | |
|
Sekminės | BY79CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 16g | 5000 | 2006 | €24 | ||
|
Dvylika mėnesių | BY76CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 20000 | 2006 | €50 | |
|
Akmens gėlelė | BY70CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 20000 | 2005 | €50 | |
|
Simonas muzikantas | BY66CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 20000 | 2005 | €50 | |
|
Bogač | BY64CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2005 | €150 | |
|
Bogač | BY64CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 16g | 5000 | 2005 | €30 | ||
|
Mažasis princas | BY63CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 20000 | 2005 | €45 | |
|
Velykos | BY59CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2005 | €160 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
