Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintagerūšiuoti ikona Year Value
Ukraine 1998 St.Michael's Golden-Domed Cathedral Silver Šv. Michailo auksinių kupolų vienuolynas UA94CM1 Proof 0.925 31.1g 10000 1998 €80
Ukraine 1998 The Kyiv-Pechersk Assumption Cathedral Silver Soboras Kijevo Pečersko Lavroje UA96CM2 Proof 0.925 31.1g 10000 1998 €80
Sekminės UA252CM2 Proof 0.925 31.1g 10000 2004 €200
Jautis UA329CM1 BU 0.9999 1.24g 10000 2006 €60
Avis UA325CM1 BU 0.9999 1.24g 10000 2006 €60
Ukraine 2006 The Water Baptism Epiphany Silver Krikštas UA348CM2 Proof 0.925 31.1g 10000 2006 €60
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Lygiagretės UA114CM1 Proof 0.925 31.1g 15000 1999 €48
Ukraine 2002 Athens Olympic games 2004 Swimming Silver Atėnų Olimpinės žaidynės 2004. Plaukimas UA197CM2 Proof 0.925 31.1g 15000 2002 €50
Skitų auksas UA285CM1 Proof 0.9999 1.24g 15000 2005 €110
Kiaulės metai UA360CM1 Proof 0.925 15.55g 15000 2007 €55
Ukraine 2007 Aquarius Silver Vandenis UA365CM1 Proof 0.925 15.55g 15000 2007 €30
Olesia Gončar UA138CM1 UNC 12.8g 20000 2000 €15.5
Ukraine 2005 Ulas Samchuk Nickel silver Ulas Samčiuk UA282CM1 UNC 12.8g 20000 2005 €12
Ukraine 2005 Maksym Rylsky Nickel silver Maksimas Rylskis UA284CM1 UNC 12.8g 20000 2005 €8
Ukraine 2005 Volodymyr Vynnychenko Nickel silver Vladimiras Viničenko UA307CM1 BU 12.8g 20000 2005 €7