Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vėžys | UA412CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €60 | |
|
Juodasis grifas | UA409CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 7000 | 2008 | €58 | |
|
Juodasis grifas | UA409CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 45000 | 2008 | €7.5 | ||
|
Jevgenijus Petruševičius | UA408CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €3.5 | ||
|
100 metų Kijevo zoologijos sodui | UA406CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 50000 | 2008 | €7.5 | ||
|
Sidoras Golubovičius | UA404CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €3 | ||
|
Skifų auksas (dievė Api) | UA403CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €72 | |
|
Levas Landau | UA402CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2008 | €3 | ||
|
Vladimiras Didysis proof like 2008 | UA268CC4 | Proof-like | Aliuminis, Bronza | 6.8g | 2008 | €7 | |||
|
90 metų pirmajai Ukrainos vyriausybei | UA395CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2007 | €4 | ||
|
Šaulys | UA394CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 15000 | 2007 | €30 | |
|
Šaulys | UA393CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2007 | €60 | |
|
Skorpionas | UA392CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 15000 | 2007 | €30 | |
|
Skorpionas | UA391CM1 | BU | Auksas | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2007 | €60 | |
|
Holodomoras | UA389CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 62.2g | 5000 | 2007 | €100 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
