Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintagerūšiuoti ikona Year Value
Ukraine 2016 The Wolf Vilkas UA714CM1 BU 0.925 15.55g 4000 2016 €40
Ukraine 2016 The Deer Elnias UA715CM1 BU 0.925 15.55g 4000 2016 €40
Ukraine 2017 Leo Liūtas UA725CM1 BU 0.925 15.55g 4000 2017 €40
Ukraine 2017 The Wheel of Life Gyvenimo ratas UA738CM1 Proof 0.925 31.1g 4000 2017 €45
Ukraine 2017 The Snake Gyvatė UA731CM1 BU 0.925 15.55g 4000 2017 €40
Ukraine 2018 Boar Šernas UA767CM1 BU 0.925 15.55g 4000 2018 €40
Ukraine 2018 Dolphin Delfinas UA768CM1 BU 0.925 15.55g 4000 2018 €40
Ukraine 2018 Digging Up Potatoes Bulviakasis UA776CM1 Proof 0.925 31.1g 4000 2018 €40
Ukraine 2018 The Human, Time, Space Žmogus, Laikas, Erdvė UA791CM1 BU 0.999 15.55g 4000 2018 €25
Ukraine 2018 The Time of Technologies Technologijų era UA792CM1 Proof 0.999 15.55g 4000 2018 €25
Ukraine 2018 The Time of Peace Taikos era UA793CM1 BU 0.999 15.55g 4000 2018 €25
Ukraine 2018 The Time of Changes Pokyčių era UA794CM1 BU 0.999 15.55g 4000 2018 €25
Ukraine 2019 The Horse Žirgas UA802CM1 BU 0.925 15.55g 4000 2019 €25
Ukraine 2019 The Ram Silver Avinas UA804CM1 BU 15.55g 4000 2019 €25
The Issuing of a Tomos on the Autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church Tomosas (religinis dekretas) dėl autokefalijos suteikimo Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai UA806CM1 BU 62.2g 4000 2019 €100