Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintage Yearrūšiuoti ikona Value
Ąžuolinė miegapelė UA124CM1 UNC 12.8g 50000 1999 €23
Ąžuolinė miegapelė UA124CM2 Proof 0.925 31.1g 5000 1999 €140
Kristaus gimimas UA125CM1 UNC 16.54g 100000 1999 €18
Kristaus gimimas UA125CM3 Proof 0.9 15.55g 3000 1999 €2300
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Trišuolis UA113CM2 UNC 12.8g 50000 2000 €5
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Lygiagretės UA114CM2 UNC 12.8g 50000 2000 €5
Petras Sagaidačnas UA131CM1 Proof 0.925 31.1g 10000 2000 €60
Ivanas Kozlovskis UA132CM1 UNC 12.8g 20000 2000 €9
Vikentijus Chvoika UA133CM1 UNC 12.8g 20000 2000 €9
Belgorodas-Dnestrovskis UA135CM1 UNC 16.54g 50000 2000 €13
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Buriavimas UA136CM1 UNC 12.8g 50000 2000 €5
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Meninė gimnastika UA137CM1 UNC 12.8g 50000 2000 €5
Olesia Gončar UA138CM1 UNC 12.8g 20000 2000 €15.5
Ukraine 2000 Potamon Tauricum Nickel silver Gėlavandenis krabas UA139CM1 UNC 12.8g 50000 2000 €22
Gėlavandenis krabas UA139CM2 Proof 0.925 31.1g 5000 2000 €140