Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintage Year Valuerūšiuoti ikona
Ukraine 2002 Salt Lake City Olympic games. Speed skating Silver Soltleiksičio olimpinės žaidynės. Greitasis čiuožimas UA190CM2 Proof 0.925 31.1g 3000 2002 €150
Ukraine 2000 100 Years of L'viv Opera and Ballet Theatre Silver Lvovo operos ir baleto teatrui 100 metų UA143CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2000 €170
Ukraine 2003 Genoese Fortress in the town of Sudak Genuesų tvirtovė Sudako mieste UA217CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2003 €170
Ukraine 2004 Livadia Palace Livadijos rūmai UA224CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2003 €180
Ukraine 1999 Aquila Rapax Silver Stepių erelis UA111CM1 Proof 0.925 31.1g 5000 1999 €190
Ukraine 2002 Pylyp Orlyck Pilypas Orlikas UA195CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2002 €190
Ukraine 2003 Pavlo Polubotok Pavelas Polubotokas UA210CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2003 €200
Sekminės UA252CM2 Proof 0.925 31.1g 10000 2004 €200
Ukraine 2003 Antonov AN-2 biplan Silver Lėktuvas AN-2 UA216CM2 Proof 0.925 31.1g 3000 2003 €200
EURO 2012 Europos futbolo čempionatas UA564CM1 Proof 0.925 31.1g 10000 2012 €200
Ukraine 2001 Larix Polonica Racib Silver Lenkiškas maumedis UA179CM2 Proof 0.925 31.1g 3000 2001 €210
Ukraine 2002 Ivan Sirko Ivanas Sirko UA191CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2002 €210
Ukraine 2003 Kyrylo Rozumovskyi Kirilas Razumovskis UA231CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2003 €230
Ukraine 2002 Kievan Prince Svyatoslav Ihorevich Sviatoslavas, pirmasis Kijevo Rusios valdovas UA202CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2002 €240
Ukraine 2001 Khan Palace in Bakhchyserai Silver Chano rūmai Bachčisarajuje UA177CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2001 €250