Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svorisrūšiuoti ikona Mintage Year Value
Kunigaikštis Danielius Haličietis UA91CM1 Proof 0.925 31.1g 10000 1998 €65
Ukraine 1999 Aquila Rapax Silver Stepių erelis UA111CM1 Proof 0.925 31.1g 5000 1999 €190
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Trišuolis UA113CM1 Proof 0.925 31.1g 15000 1999 €36
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Lygiagretės UA114CM1 Proof 0.925 31.1g 15000 1999 €48
Dvilapė blandis UA119CM2 Proof 0.925 31.1g 5000 1999 €125
Petras Dorošenko UA120CM1 Proof 0.925 31.1g 10000 1999 €60
Ąžuolinė miegapelė UA124CM2 Proof 0.925 31.1g 5000 1999 €140
Petras Sagaidačnas UA131CM1 Proof 0.925 31.1g 10000 2000 €60
Gėlavandenis krabas UA139CM2 Proof 0.925 31.1g 5000 2000 €140
Ukraine 2000 Volodymyr the Great Vladimiras Didysis UA141CM1 Proof 0.925 31.1g 5000 2000 €450
Ukraine 2000 100 Years of L'viv Opera and Ballet Theatre Silver Lvovo operos ir baleto teatrui 100 metų UA143CM1 Proof 0.925 31.1g 3000 2000 €170
Rusios Krikštas UA142CM2 Proof 0.925 31.1g 10000 2000 €70
Ukraine 1998 St.Michael's Golden-Domed Cathedral Silver Šv. Michailo auksinių kupolų vienuolynas UA94CM1 Proof 0.925 31.1g 10000 1998 €80
Ukraine 1998 The Kyiv-Pechersk Assumption Cathedral Silver Soboras Kijevo Pečersko Lavroje UA96CM2 Proof 0.925 31.1g 10000 1998 €80
Ukraine 2001 Salt Lake City Olympic games. Ice Dancing Silver Soltleiksičio olimpinės žaidynės. Šokiai ant ledo UA160CM2 Proof 0.925 31.1g 15000 2001 €45