Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Timūras | UZ40CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1998 | €70 | ||
|
|
Ališeras Navoji | UZ39CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | ||
|
|
Timūridų istorijos muziejus | UZ38CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | ||
|
|
Uzbekijos parlamento rūmai | UZ37CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | ||
|
Timūras | UZ24CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 31.1g | 1997 | €1250 | ||
|
|
Paminklas Timūrui | UZ16CM2 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1994 | €65 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
