Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 kjapikų | AZ26CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 15.85g | 50 | 2006 | €450 | |
|
10 kjapikų | AZ25CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 13.05g | 50 | 2006 | €400 | |
|
5 kjapikai | AZ24CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 10.7g | 50 | 2006 | €360 | |
|
3 kjapikai | AZ23CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 8.8g | 50 | 2006 | €330 | |
|
1 kjapikas | AZ22CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.1g | 50 | 2006 | €300 | |
|
1 kjapikas | AZ22CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.1g | 50 | 2006 | €300 | |
|
Riestainis | LV81CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 500000 | 2005 | €3.5 | ||
|
Laiko moneta | LV70CM1 | UNC | 17.15g | 5000 | 2004 | €290 | |||
|
Laimės moneta | LV58CM1 | Proof | 0.925 | 15g | 5000 | 2002 | €200 | ||
|
Kronai 10 | EE59CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.776g | 2000 | 2002 | €900 | |
|
15.65 kronos | EE56CM1 | Proof | Auksas | 0.9 | 1.73g | 5000 | 1999 | €120 | |
|
|
Šv. Sofijos soboras Kijeve | UA70CM4 | UNC | Auksas | 0.9999 | 31.1g | 1000 | 1996 | ||
|
Šv. Sofijos soboras Kijeve | UA70CM3 | UNC | Auksas | 0.9999 | 15.55g | 3000 | 1996 | ||
|
Kijevo Pečersko Lavra | UA62CM1 | Proof | Auksas | 0.9 | 15.55g | 20000 | 1996 | €600 | |
|
Tarasas Ševčenka | UA60CM1 | Proof | Auksas | 0.9 | 15.55g | 10000 | 1996 | €600 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
