Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katedra (Almata) | KZ113CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2007 | €50 | |
|
Pirmas dirbtinis žemės palydovas | KZ112CM1 | Proof | 0.925 | 41.4g | 4000 | 2007 | €100 | ||
|
Pirmas dirbtinis žemės palydovas | KZ112CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2007 | €11 | ||
|
Kaukazinis ularas | KZ99CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2006 | €10 | ||
|
100 tenge | KZ52CR4 | UNC | 6.65g | 2006 | €0.5 | ||||
|
Jevgenijus Sidorkinas | KZ110CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2006 | €45 | |
|
Kosmosas | KZ109CM1 | Proof | 0.925 | 41.4g | 4000 | 2006 | €100 | ||
|
|
Kosmosas | KZ109CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2006 | €14 | ||
|
Centrinė mečetė (Almata) | KZ108CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2006 | €50 | |
|
Bessikke salu | KZ107CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2006 | €79 | |
|
Bessikke salu | KZ107CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2006 | €1 | ||
|
Tulpė | KZ104CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2006 | €92 | |
|
Achmetas Žubanovas | KZ102CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2006 | €3.5 | ||
|
Adyrna | KZ95CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2005 | €52 | |
|
Džeiranas | KZ94CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2005 | €70 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
