Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintage Year Value
Lithuania 1999 1 Litas 1 Litas LT47CR2 UNC 6.25g 1999 €0.3
Lithuania 1999 50 Centas 50 Centų LT43CR3 UNC 6g 1999 €0.15
Lithuania 1999 20 Centas 20 Centų LT42CR3 UNC 4.8g 1999 €0.06
Lithuania 1999 10 Centas 10 Centų LT41CR3 UNC 2.6g 1999 €0.03
Lithuania 1998 5 Litas 5 Litai LT49CR1 UNC 10.1g 1998 €1.5
Lithuania 1998 2 Litas 2 Litai LT48CR1 UNC 7.5g 1998 €0.6
Lithuania 1998 1 Litas 1 Litas LT47CR1 UNC 6.25g 1998 €0.3
Lithuania 1998 50 Centas 50 Centų LT43CR2 UNC 6g 1998 €0.15
Lithuania 1998 20 Centas 20 Centų LT42CR2 UNC 4.8g 1998 €0.06
Lithuania 1998 10 Centas 10 Centų LT41CR2 UNC 2.6g 1998 €0.03
Lithuania 1997 75th anniversary of the Bank of Lithuania and the litas Gold Lietuvos banko ir lito 75-erių metų sukaktis LT46CM1 Proof 0.9999 7.78g 1500 1997 €1100
Lithuania 1997 75th anniversary of the Bank of Lithuania and the litas CuNi Lietuvos banko ir lito 75-erių metų sukaktis LT46CC1 UNC 6.25g 200000 1997 €21
Lithuania 1997 50 Centas 50 Centų LT43CR1 UNC 6g 1997 €0.15
Lithuania 1997 20 Centas 20 Centų LT42CR1 UNC 4.8g 1997 €0.06
Lithuania 1997 10 Centas 10 Centų LT41CR1 UNC 2.6g 1997 €0.03