Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Akmens moneta | LV129CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 35g | 7000 | 2012 | €55 | |
|
Rygos pinigams 800 metų | LV126CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 12.5g | 5000 | 2011 | €37 | |
|
Ryga | LV123CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 15000 | 2011 | €45 | |
|
Rundalės pilis | LV122CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2011 | €50 | |
|
Laiko moneta III | LV118CM1 | UNC | 17.15g | 7000 | 2010 | €60 | |||
|
Rupūžė | LV115CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 1000000 | 2010 | €2 | ||
|
2 latai | LV49CR4 | UNC | 9.5g | 2000000 | 2009 | €2.8 | |||
|
50 santimų | LV22CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 3.5g | 10000000 | 2009 | €0.75 | ||
|
20 santimų | LV21CR4 | UNC | CuNiZn | 4g | 10000000 | 2009 | €0.3 | ||
|
5 santimai | LV19CR5 | UNC | CuNiZn | 2.5g | 10000000 | 2009 | €0.07 | ||
|
2 santimai | LV18CR6 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.9g | 50000000 | 2009 | €0.03 | ||
|
Kalėdų eglė | LV112CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 22g | 20000 | 2009 | €40 | |
|
Vandens moneta | LV110CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 26g | 7000 | 2009 | €60 | |
|
Latvijos Universitetas | LV108CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 7000 | 2009 | €40 | |
|
1 latas | LV23CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 25000000 | 2008 | €1.4 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
