Egypt

Egypt
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Egypt 1986 KM# 603 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1986 KM# 603 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1986 KM# 608 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1986 KM# 608 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1986 KM# 610 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1986 KM# 610 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1986 KM# 614 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1986 KM# 614 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1987 KM# 617 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1987 KM# 617 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1987 KM# 620 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1987 KM# 620 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1987 KM# 623 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1987 KM# 623 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1987 KM# 651 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1987 KM# 651 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1987 KM# 652 20 Piasters UNCEgiptas 1987 KM# 652 20 Piastrų UNCEUR4.04
Egypt 1988 KM# 649 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1988 KM# 649 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1988 KM# 662 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1988 KM# 662 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1989 KM# 687 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1989 KM# 687 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1991 KM# 727 5 Pounds Silver UNCEgiptas 1991 KM# 727 5 Svarai Sidabras UNCEUR27.72
Egypt 1992 KM# 708 5 Pounds ProofEgiptas 1992 KM# 708 5 Svarai ProofEUR22.22
Egypt 2019 Aswan Dam 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2019 Asuano užtvanka 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR2.22
Egypt 2019 Benban Solar Park 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2019 Benbano saulės energijos parkas 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR2.22
Egypt 2019 El Alamein City 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2019 El Alameino miestas 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR2.22
Egypt 2019 National road network 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2019 Nacionalinis kelių tinklas 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR2.22
Egypt 2019 New Capital city of Egypt 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2019 Naujoji Egipto sostinė 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR2.22
Egypt 2019 New Egyptian power plants 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2019 Naujosios Egipto elektros stotys 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR2.22
Egypt 2019 Gas field Zohr 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2019 Zohro dujų telkinys 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR2.22
Egypt 2021 Pharaohs' Golden Parade 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNCEgiptas 2021 Faraono auksinis paradas 1 Svaras 50 Piastrų 2 monetos UNCEUR1.91
Egypt 2021 Council of State 1 Pound UNCEgiptas 2021 Valstybės taryba 1 Svaras UNCEUR1.31
Egypt 2022 International Day of Persons with Disabilities 1 Pound UNCEgiptas 2022 Tarptautinė žmonių su negalia diena 1 Svaras UNCEUR1.11