Argentina

Argentina
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Argentina P322a 10 Australes Serie A 1985 UNCArgentina P322a 10 Australių Serija A 1985 UNCEUR3.73
Argentina P322a 10 Australes Serie B 1985 UNCArgentina P322a 10 Australių Serija B 1985 UNCEUR3.63
Argentina P322c 10 Australes Serie B 1985 UNCArgentina P322c 10 Australių Serija B 1985 UNCEUR2.42
Argentina P322d 10 Australes Serie C 1985 UNCArgentina P322d 10 Australių Serija C 1985 UNCEUR2.32
Argentina P323b(1) 1 Austral 1985-1989 UNCArgentina P323b(1) 1 Australis 1985-1989 UNCEUR1.71
Argentina P323b(2) 1 Austral 1985-1989 UNCArgentina P323b(2) 1 Australis 1985-1989 UNCEUR0.55
Argentina P324b 5 Australes 1985-1989 UNCArgentina P324b 5 Australiai 1985-1989 UNCEUR0.55
Argentina P325a 10 Australes 1985-1989 UNCArgentina P325a 10 Australių 1985-1989 UNCEUR4.54
Argentina P325b 10 Australes 1985-1989 UNCArgentina P325b 10 Australių 1985-1989 UNCEUR0.50
Argentina P327b(2) 100 Australes 1985-1990 UNCArgentina P327b(2) 100 Australių 1985-1990 UNCEUR0.88
Argentina P327r REPLACEMENT 100 Australių 1985-1990 UNCEUR1.74
Argentina P328b 500 Australes 1988-1990 UNCArgentina P328b 500 Australių 1988-1990 UNCEUR0.55
Argentina P328br REPLACEMENT 500 Australes 1988-1990 UNCArgentina P328br REPLACEMENT 500 Australių 1988-1990 UNCEUR3.50
Argentina P329d(1) 1.000 Australes 1988-1990 UNCArgentina P329d(1) 1.000 Australių 1988-1990 UNCEUR1.11
Argentina P329e 1.000 Australes 1988-1990 UNCArgentina P329e 1.000 Australių 1988-1990 UNCEUR0.55
Argentina P330a 5.000 Australes Serie A 1989 - 1991Argentina P330a 5.000 Australių Serija A 1989 - 1991 AU+/UNC-EUR14.41
Argentina P332 50.000 Australes Serie M 1989 UNCArgentina P332 50.000 Australių Serija M 1989 UNCEUR52.25
Argentina P334a 1.000 Australes Serie A 1989 - 1991 UNCArgentina P334a 1.000 Australių Serija A 1989 - 1991 UNCEUR7.07
Argentina P334b 1.000 Australes 1989 - 1991Argentina P334b 1.000 Australių 1989 - 1991 AU+EUR8.88
Argentina P339a 1 Peso Serie B 1992 - 1994 UNCArgentina P339a 1 Pesas Serija B 1992 - 1994 UNCEUR5.85
Argentina P341b(1) 5 Pesos Convertibles Serie A 1992 - 1997 UNCArgentina P341b(1) 5 Konvertuojamieji Pesai Serija A 2002 1992 - 1997 UNCEUR27.72
Argentina P342b(1)r REPLACEMENT 10 Pesos Convertibles Serie A 1992 - 1997Argentina P342b(1)r REPLACEMENT 10 Konvertuojamųjų Pesų Serija A 1992 - 1997 UNC-EUR67.76
Argentina P352(6) 2 Pesos 2002 UNCArgentina P352(6) 2 Pesai 2002 UNCEUR1.51
Argentina P353ar REPLACEMENT 5 Pesos 2015 UNCArgentina P353ar REPLACEMENT 5 Pesai 2015 UNCEUR7.07